|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | मुख्यालय रॉड | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | 1.5m ड्रिलिंग रॉड,AQ ड्रिलिंग रॉड,1.5m PQ ड्रिल पाइप |
||
मुख्यालय रॉड, एक्यू / बीक्यू / एनक्यू / मुख्यालय / पीक्यू ड्रिल पाइप / ड्रिल रॉड 1.5 मीटर 3 मीटर लंबा, 10 फीट पीक्यू रॉड, 5 फीट पीक्यू रॉड
MEGA ड्रिलटेक WLA से WLP, पैरेलल थ्रेडेड ड्रिल रॉड्स, DCDMA साइज़ AW-HW, और मेट्रिक साइज़ 42mm से 90mm, टेपर्ड थ्रेडेड ड्रिल रॉड्स, DCDMA साइज़ AWY से NWY, AWJ, BWJ और S75 ड्रिल रॉड्स तक वायरलाइन ड्रिल रॉड्स बनाती है।
क्यू (सी) श्रृंखला ड्रिल रॉड
| नहीं। | वस्तु | लंबाई (एम) | ओडी * मोटाई (मिमी) | ग्रेड | गहराई (एम) |
| 1 | अक | 1.5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 2 | अक | 3.0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
| 3 | बीक्यू (ईसा पूर्व) | 1.5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
| 4 | बीक्यू (ईसा पूर्व) | 3.0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
| 5 | एनक्यू (एनसी) | 1.5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
| 6 | एनक्यू (एनसी) | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
| 7 | मुख्यालय (एचसी) | 1.5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
| 8 | मुख्यालय (एचसी) | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
| 9 | पीक्यू (पीसी) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
| 10 | पीक्यू (पीसी) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
| 1 1 | वर्ग | 1.5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
| 12 | वर्ग | 3.0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
क्यूआरएचडी सीरीज ड्रिल रॉड
| नहीं। | वस्तु | लंबाई (एम) | ओडी * मोटाई (मिमी) | श्रेणी | गहराई (एम) |
| क्यूआर श्रृंखला | |||||
| 1 | एनक्यूआर | 3.0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
| 2 | मुख्यालय | 3.0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
| एचडी सीरीज | |||||
| 1 | एनएचडी | 3.0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
| 2 | एचएचडी | 3.0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
| 3 | पीएचडी | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
1 1
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214982