उत्पाद विवरण:
|
प्रमुखता देना: | मुख्यालय ड्रिलिंग रॉड,90 मिमी ड्रिलिंग रॉड,90 मिमी मुख्यालय ड्रिल रॉड |
---|
डर्ल रॉड
आयाम
आकार | ओडी (मिमी) | आईडी (मिमी) |
अक | 44.7 | 37.3 |
बीक्यू | 55.7 | 46.1 |
एनक्यू | 70.0 | 60.2 |
मुख्यालय | 89.0 | 78.0 |
पी क्यू | 114.3 | 101.6 |
AW/AWJ/AWY | 43.7 | 30.7 |
बीडब्ल्यू/बीडब्ल्यूजे/बीडब्ल्यूवाई | 54.0 | 38.0 |
एनडब्ल्यू/एनडब्ल्यूजे/एनडब्ल्यूवाई | 66.8 | 51 |
एचडब्ल्यू | 88.9 | 71 |
CR42/चीनी मानक 42mm | 42.0 | 30.0 |
सीआर 50 / चीनी मानक 50 मिमी | 50.0 | 37.0 |
सीआर 60 / चीनी मानक 60 मिमी | 60.0 | 48.0 |
चीनी मानक 70 मिमी | 73.0 | 54.6 |
चीनी मानक 89 मिमी | 89.0 | 69.0 |
S75 | 71.0 | 61.0 |
S95 | 89.0 | 78.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214982