उत्पाद विवरण:
|
प्रमुखता देना: | बोर पाइप माइक्रोपाइल ड्रिलिंग मशीन,20 मीटर माइक्रोपाइल ड्रिलिंग मशीन,बोर पाइल ड्रिलिंग मशीन 88KW |
---|
20 मीटर बोर पाइप ड्रिलिंग मशीन, माइक्रो-पाइल ड्रिलिंग मशीन, सस्ते ड्रिलिंग मशीन
विनिर्देश | इकाई | आंकड़े | |
मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 1200 | |
मैक्स।ड्रिलिंग गहराई) | एम | 20 | |
उद्योगों | नमूना | / | |
मूल्यांकित शक्ति | किलोवाट | 88KW/2400r/मिनट | |
रोटरी ड्राइव | मैक्स।आउटपुट टॉर्क | केएन .एम | 60 |
रोटरी गति) | आर / मिनट | 17-45 | |
पुल-डाउन सिलेंडर | मैक्स.पुल-डाउन पिस्टन पुश | के.एन. | 90 |
मैक्स.पुल-डाउन पिस्टन पुल | के.एन. | 90 | |
मैक्स.पुल-डाउन पिस्टन स्ट्रोक | मिमी | 2000 | |
मुख्य चरखी | मैक्स। पुलिंग बल | के.एन. | 100 |
मैक्स।एकल-रस्सी गति | मी/मिनट | 50 | |
स्टील वायर रस्सी का व्यास | मिमी | 20 | |
सहायक चरखी | मैक्स। पुलिंग बल | के.एन. | 60 |
मैक्स।एकल-रस्सी गति | मी/मिनट | 50 | |
स्टील वायर रस्सी का व्यास | मिमी | 16 | |
यात्रा का | मैक्स।यात्रा की गति | किमी/घं | 3.0 |
अधिकतम ग्रेड क्षमता | % | 30 | |
कुल ड्रिलिंग वजन | टी | 16 | |
आयाम) |
मिमी
|
8700×2300×3200
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214965