|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन पत्र: | पानी अच्छी तरह से, भूवैज्ञानिक अन्वेषण, मिट्टी परीक्षण ड्रिलिंग रिग | गारंटी: | 12 महीने |
|---|---|---|---|
| टाइप: | कोर ड्रिलिंग रिग, रोटरी ड्रिलिंग रिग, पानी अच्छी तरह से ड्रिलिंग रिग | वोल्टेज: | 380 वी, 220 वी, 220 वी / 380 वी |
| ड्रिलिंग व्यास: | 46-110 मिमी, 75-150 मिमी | विशेषता: | उच्च ड्रिलिंग दक्षता, डीजल इंजन घुड़सवार, बहु-कार्यात्मक |
| प्रमुखता देना: | ISO9001 मृदा परीक्षण ड्रिलिंग रिग,50 मिमी मृदा परीक्षण ड्रिलिंग रिग,380V भूवैज्ञानिक अन्वेषण मृदा परीक्षण रिग |
||
भूवैज्ञानिक अन्वेषण मृदा परीक्षण ड्रिलिंग रिग 220V/380V 50mm 42mm
| ड्रिलिंग रॉड प्रकार | ड्रिल रॉड का आकार | ड्रिलिंग गहराई | ||||||||||
|
चीन निर्मित ड्रिलिंग रॉड |
इनर-इंक्रासेशनल ड्रिलिंग रॉड | 42 मिमी ड्रिल रॉड | 480m | |||||||||
| 50 मिमी ड्रिल रॉड | 350 मीटर | |||||||||||
| 60 मिमी ड्रिल रॉड | 250 मी | |||||||||||
| वायरलाइन ड्रिल रॉड | 55.5 मिमी | 400 मीटर | ||||||||||
| 71 मिमी | 290 मी | |||||||||||
| 89 मिमी | 230m | |||||||||||
| डीसीडीएमए ड्रिल रॉड | कोर के लिए तारों की ड्रिलिंग रॉड | बीक्यू ड्रिल रॉड | 440m | |||||||||
| एनक्यू ड्रिल रॉड | 290 मी | |||||||||||
| मुख्यालय ड्रिल रॉड | 195m | |||||||||||
| पीक्यू ड्रिल रॉड | 135m | |||||||||||
| 2, झुकाव सीमा अगर लंबवत शाफ्ट 0-360 डिग्री | ||||||||||||
| 3, पावर मशीन | नमूना | शक्ति | रफ़्तार | वज़न | ||||||||
| विद्युत मोटर | Y180L-4 | 22kw | 1470r/मिनट | 190 किग्रा | ||||||||
| डीजल इंजन | 4L68 | 24 किलोवाट | 1500r/मिनट | 215किग्रा | ||||||||
| 4, स्वाइप हेड | ||||||||||||
| टाइप | डबल-सिलेंडर फीडिंग और मैकेनिकल गायरे | |||||||||||
| धुरी व्यास | 80mm | |||||||||||
|
स्पिंडल स्पीड |
फॉरवर्ड (आर / मिनट) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| रिवर्स (आर / मिनट) | 46 183 | |||||||||||
| अधिकतम टोर्क | 3000N·m | ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की खिला यात्रा | 600 मिमी | |||||||||
| ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का अधिकतम उत्थान बल | 60KN | ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की मैक्स। फीडिंग बल | 100KN | |||||||||
| 5, ऊपर उठाना | ||||||||||||
| टाइप | प्लैनेटरी गियर ट्रांसमिशन सिस्टम | |||||||||||
| तार रस्सी का व्यास | φ14 मिमी | |||||||||||
| ड्रम क्षमता | 45 मीटर (पांच परतें) | |||||||||||
|
अधिकतम उत्थापन बल (एकल रस्सी) |
30KN | |||||||||||
| उत्थापन वेग | उत्थापन वेग (दूसरी परत) 0.45 0.785 1.24 1.71 | |||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214982