|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रयोग: | खुदाई | पावर टाइप: | डीजल, इलेक्ट्रिक |
|---|---|---|---|
| वोल्टेज: | 220V/380V | पावर (डब्ल्यू): | 22 किलोवाट, 24 किलोवाट |
| ड्रिलिंग गहराई: | 480 मी, 135 मी | प्रोडक्ट का नाम: | खनन अन्वेषण मृदा जांच ड्रिलिंग मशीन |
| प्रमुखता देना: | 22kw मृदा जांच ड्रिलिंग मशीन,खनन अन्वेषण मृदा जांच ड्रिलिंग मशीन |
||
खनन अन्वेषण, मिट्टी जांच ड्रिलिंग मशीन
MDT-300 मध्य और उथले छेद के लिए एक कोर ड्रिलिंग रिग है।यह न केवल विभिन्न व्यास के साथ मिश्र धातु और हीरे की कोर ड्रिलिंग पर लागू होता है, बल्कि भूवैज्ञानिक पूर्वेक्षण कार्यों, सतही परत में द्रव खनिज की ड्रिलिंग और शॉट होल और वेंटिलेशन छेद ड्रिलिंग, जल विज्ञान, पानी के कुओं और बड़े व्यास पर ड्रिलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।इसका व्यापक रूप से सड़क और रेलवे निर्माण, जल संसाधन और जल विद्युत और वास्तुकला जैसे क्षेत्रों में उपयोग किया गया है।
| ड्रिलिंग रॉड प्रकार | ड्रिल रॉड का आकार | ड्रिलिंग गहराई | ||||||||||
|
चीन निर्मित ड्रिलिंग रॉड |
इनर-इंक्रासेशनल ड्रिलिंग रॉड | 42 मिमी ड्रिल रॉड | 480m | |||||||||
| 50 मिमी ड्रिल रॉड | 350 मीटर | |||||||||||
| 60 मिमी ड्रिल रॉड | 250 मी | |||||||||||
| वायरलाइन ड्रिल रॉड | 55.5 मिमी | 400 मीटर | ||||||||||
| 71 मिमी | 290 मी | |||||||||||
| 89 मिमी | 230m | |||||||||||
| डीसीडीएमए ड्रिल रॉड | कोर के लिए तारों की ड्रिलिंग रॉड | बीक्यू ड्रिल रॉड | 440m | |||||||||
| एनक्यू ड्रिल रॉड | 290 मी | |||||||||||
| मुख्यालय ड्रिल रॉड | 195m | |||||||||||
| पीक्यू ड्रिल रॉड | 135m | |||||||||||
| 2, झुकाव सीमा अगर लंबवत शाफ्ट 0-360 डिग्री | ||||||||||||
| 3, पावर मशीन | नमूना | शक्ति | रफ़्तार | वज़न | ||||||||
| विद्युत मोटर | Y180L-4 | 22kw | 1470r/मिनट | 190 किग्रा | ||||||||
| डीजल इंजन | 4L68 | 24 किलोवाट | 1500r/मिनट | 215किग्रा | ||||||||
| 4, स्वाइप हेड | ||||||||||||
| टाइप | डबल-सिलेंडर फीडिंग और मैकेनिकल गायरे | |||||||||||
| धुरी व्यास | 80mm | |||||||||||
|
स्पिंडल स्पीड |
फॉरवर्ड (आर / मिनट) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
| रिवर्स (आर / मिनट) | 46 183 | |||||||||||
| अधिकतम टोर्क | 3000N·m | ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की खिला यात्रा | 600 मिमी | |||||||||
| ऊर्ध्वाधर शाफ्ट का अधिकतम उत्थान बल | 60KN | ऊर्ध्वाधर शाफ्ट की मैक्स। फीडिंग बल | 100KN | |||||||||
| 5, ऊपर उठाना | ||||||||||||
| टाइप | प्लैनेटरी गियर ट्रांसमिशन सिस्टम | |||||||||||
| तार रस्सी का व्यास | φ14 मिमी | |||||||||||
| ड्रम क्षमता | 45 मीटर (पांच परतें) | |||||||||||
|
अधिकतम उत्थापन बल (एकल रस्सी) |
30KN | |||||||||||
| उत्थापन वेग | उत्थापन वेग (दूसरी परत) 0.45 0.785 1.24 1.71 | |||||||||||
विशेषताएँ:
1. उच्च ड्रिलिंग दक्षता, 42 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा प्रदान की जाने वाली शक्ति
2. उच्च दक्षता, बड़े रोटरी टोक़
3. एकीकृत स्वचालन उपकरण, सभी इलाके अपने आप चलते हैं
4. स्वयं लोडिंग और अनलोडिंग, संचालन में आसान
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214982