उत्पाद विवरण:
|
ड्रिलिंग गहराई: | 30मी | बोर व्यास: | 110m |
---|---|---|---|
ड्रिल पाइप व्यास: | 33.5 मिमी | ड्रिल रिग मास (बिजली व्यवस्था को छोड़कर): | 290 |
रोटरी मेज़: | घूर्णन गति 136, 338, 578 आर/मिनट | ||
प्रमुखता देना: | पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन,30 मीटर पानी बोरहोल ड्रिलिंग मशीन,30 मीटर एंकर ड्रिलिंग मशीन |
भू-तकनीकी इंजीनियरिंग जांच;पर्यावरण मिट्टी सर्वेक्षण;कृषि मिट्टी सर्वेक्षण.
·भूजल सर्वेक्षण;तटीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण;आर्द्रभूमि पर्यावरण जांच।
·टेलिंग तालाब की जांच, पुरातात्विक जांच, भौतिक रसायन विज्ञान और माध्यमिक प्रभामंडल नमूनाकरण।
मूल डेटा:
सामान | मापदंडों | ||
1 | बुनियादी पैरामीटर | ड्रिलिंग गहराई | 30एम |
बोर व्यास | 110 मिमी | ||
ड्रिल पाइप व्यास | 33.5 मिमी | ||
ड्रिल रिग मास (बिजली व्यवस्था को छोड़कर) | 290 किग्रा | ||
आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 1510×600×1055 मिमी | ||
2 | रोटरी मेज़ | घूमने की रफ़्तार | 136, 338, 578 आर/मिनट |
मैक्स।टॉर्कः | 350 एन * एम | ||
भोजन यात्रा | 400 मिमी | ||
हाइड्रोलिक खिला बल | 8000 एन | ||
हाइड्रोलिक उठाने बल | 10000 एन | ||
3 | उभाड़ना | उठाने की क्षमता | 4000N |
ड्रम की तार गति (दूसरी परत) | 0.46, 1.15, 1.97 मी/से | ||
ड्रम का व्यास: | 90mm | ||
तार रस्सी का व्यास | Φ8mm | ||
तार रस्सी की क्षमता/लंबाई | 18मी | ||
4 | बड़ा भार उठाने का यंत्र | प्रकार | सिंगल सीमलेस स्टील ट्यूब |
ऊंचाई | 5.6m | ||
5 | पावर मशीन | मोटर मॉडल | 185एन |
रेटेड पावर (12h) | 5.88kW | ||
मैक्स।शक्ति (1h) | 6.62 किलोवाट | ||
घूमने की रफ़्तार | 2200r/मिनट | ||
शुद्ध वजन | 48 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214965