|
उत्पाद विवरण:
|
| ड्रिलिंग गहराई: | 30मी | बोर व्यास: | 110m |
|---|---|---|---|
| ड्रिल पाइप व्यास: | 33.5 मिमी | ड्रिल रिग मास (बिजली व्यवस्था को छोड़कर): | 290 |
| रोटरी मेज़: | घूर्णन गति 136, 338, 578 आर/मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | वाटर वेल डायमंड कोर ड्रिल रिग,छोटे पोर्टेबल डायमंड कोर ड्रिल रिग,छोटी पोर्टेबल मिट्टी बोरिंग मशीन |
||
1.ड्रिलिंग मशीन ड्रिलिंग कुओं, सामान्य अन्वेषण, भूभौतिकीय पूर्वेक्षण, सड़क और निर्माण अन्वेषण और ब्लास्टिंग होल के लिए उपयुक्त है।
2, ड्रिलिंग के लिए मिश्र धातु, हीरे और समग्र ड्रिल बिट्स के नीचे चयन की विभिन्न परतों के अनुसार।
3, यह रेतीली मिट्टी और रॉक संरचनाओं के 2-9 ग्रेड ड्रिल कर सकता है।
मूल डेटा:
| सामान | मापदंडों | ||
| 1 | बुनियादी पैरामीटर | ड्रिलिंग गहराई | 30एम |
| बोर व्यास | 110 मिमी | ||
| ड्रिल पाइप व्यास | 33.5 मिमी | ||
| ड्रिल रिग मास (बिजली व्यवस्था को छोड़कर) | 290 किग्रा | ||
| आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 1510×600×1055 मिमी | ||
| 2 | रोटरी मेज़ | घूमने की रफ़्तार | 136, 338, 578 आर/मिनट |
| मैक्स।टॉर्कः | 350 एन * एम | ||
| भोजन यात्रा | 400 मिमी | ||
| हाइड्रोलिक खिला बल | 8000 एन | ||
| हाइड्रोलिक उठाने बल | 10000 एन | ||
| 3 | उभाड़ना | उठाने की क्षमता | 4000N |
| ड्रम की तार गति (दूसरी परत) | 0.46, 1.15, 1.97 मी/से | ||
| ड्रम का व्यास: | 90mm | ||
| तार रस्सी का व्यास | Φ8mm | ||
| तार रस्सी की क्षमता/लंबाई | 18मी | ||
| 4 | बड़ा भार उठाने का यंत्र | प्रकार | सिंगल सीमलेस स्टील ट्यूब |
| ऊंचाई | 5.6m | ||
| 5 | पावर मशीन | मोटर मॉडल | 185एन |
| रेटेड पावर (12h) | 5.88kW | ||
| मैक्स।शक्ति (1h) | 6.62 किलोवाट | ||
| घूमने की रफ़्तार | 2200r/मिनट | ||
| शुद्ध वजन | 48 किग्रा | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214982