|
उत्पाद विवरण:
|
प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक कोर ड्रिलिंग रिग,सतह पर चढ़कर कोर ड्रिलिंग रिग,160rpm कोर ड्रिलिंग रिग |
---|
आदर्श | एमडीटी-300एल | एमडीटी-300T |
बोरहोल व्यास / गहराई | बीक्यू / 400 मीटर;एनक्यू / 300 मीटर;मुख्यालय / 100m | |
ड्रिल कोण | -90~0° | |
ड्रिल हेड रोटरी स्पीड (एफआर/आरई) | 100 ~ 160 आरपीएम;230 ~ 310 आरपीएम;380 ~ 550 आरपीएम;850~1100rpm | |
ड्राइव पावर हेड का अधिकतम आउटपुट टॉर्क | 2200Nm | |
ड्रिल हेड फीडिंग स्ट्रोक | 3500mm | |
ड्रिल हेड मैक्स।भारोत्तोलन बल | 58KN | |
ड्रिल हेड मैक्स।ज़ोर | 40KN | |
अधिकतम उठाने की क्षमता | 55KN | |
मुख्य चरखी (ड्रिल रॉड उठाना) | ||
उत्थापन गति | 0.45m/s | |
सहायक चरखी (वायर-लाइन कोरिंग) | अधिकतम उठाने की क्षमता | 1200KN |
उत्थापन गति | 2.45मी/से | |
मस्त स्लाइडिंग दूरी | 800 मिमी | |
इंजन का मॉडल | 4BT3.9-C100 | |
इंजन की शक्ति | 74KW/2200rpm | |
चेसिस मॉडल | क्रॉलर प्रकार | ट्रेलर-माउंटेड (MDT-300)T |
(एमडीटी-300)एल | ||
कुल मिलाकर आयाम (ड्रिल कम करें प्रकार) | 5600×2200×2400 | |
ड्रिलिंग रिग वजन, लगभग। | 5500 किग्रा | 3500 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Hank
दूरभाष: +8615974214965